| JUDUL SKRIPSI | KODE |
|---|---|
| Dampak Self-monitoring Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) | Spsi 196 |
| Dinamika Etnosentrisme pada Pria Etnis Tionghoa yang Menjalani Perkawinan Campur | Spsi 001 |
| Dinamika Forgiveness Pada Orang Dewasa Yang Pernah Mengalami Child Abuse | Spsi 002 |
| Dinamika Harga diri Pada Pemakai Body Piercing | Spsi 003 |
| Dinamika Personal Adjustment Pada Mantan PSK | Spsi 130 |
| Dinamika Proses Terjadinya Learned Helplessness Pada Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Spsi 004 |
| Efektifitas Pelatihan Mind Mapping Terhadap Kemampuan Mengingat Materi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara Angkatan 2013 | Spsi 118 |
| Etos Kerja Pegawai Negeri Sipil Muslim Kantor Departemen Agama Kota Medan | Spsi 005 |
| Gambaran Body Image Pada Model | Spsi 006 |
| Gambaran coping stres pada lansia penderita kelumpuhan pascastroke | Spsi 007 |
| Gambaran Dukungan Sosial Ibu Tiri Terhadap Anak Tiri | Spsi 137 |
| Gambaran Dukungan Sosial Keluarga Pada Pernikahan Beda Etnis (Batak Toba-Tamil) | Spsi 162 |
| Gambaran Family Matters Pada Remaja Tunadaksa | Spsi 109 |
| Gambaran Identitas Diri pada Remaja yang Mengalami Kecanduan Internet | Spsi 186 |
| Gambaran Kadar Glukosa Darah Lansia Puasa dan Dua Jam Sesudah Makan di Panti Jompo Dharma Asih Binjai | Spsi 008 |
| Gambaran Kecerdasan Emosional Pada Remaja Yang Berpacaran | Spsi 009 |
| Gambaran Kemampuan Berbahasa Anak Pra Sekolah di Kota Medan | Spsi 010 |
| Gambaran Kemandirian Remaja Dengan Pola Asuh Permisif | Spsi 181 |
| Gambaran Kematangan Karir Pada Mahasiswa Yang Mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Di Universitas Sumatera Utara | Spsi 189 |
| Gambaran kepribadian suku bangsa batak toba di Pematangsiantar Menggunakan Big Five Inventory | Spsi 011 |
| Gambaran Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Menikah dengan Pariban dalam Suku Batak | Spsi 114 |
| Gambaran Kesejahteraan Psikologis Pada Ibu Yang Memiliki Anak Tunagrahita | Spsi 142 |
| Gambaran Kesepian pada Gay di kota Medan | Spsi 012 |
| Gambaran Konflik Pada Individu Yang Menikah Semarga Suku Batak Toba | Spsi 175 |
| Gambaran Konflik Pernikahan pada Pasangan Berlatar Belakang Etnis Jawa-Batak | Spsi 195 |
| Gambaran Makna Hidup Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri | Spsi 013 |
| Gambaran Optimsime Dalam Hubungan Romantis Pada Male To Female Transgender | Spsi 120 |
| Gambaran Pembentukan Identitas Diri Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual | Spsi 014 |
| Gambaran Penalaran Moral Pada Remaja yang Tinggal di Daerah Konflik | Spsi 194 |
| Gambaran Pengambilan Keputusan Bercerai Pada Perempuan | Spsi 138 |
| Gambaran Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita Indonesia Yang Menikah Dengan Pria Asing (Barat) | Spsi 182 |
| Gambaran Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita yang Menjalani Commuter Marriage | Spsi 128 |
| Gambaran Penyesuaian Sosial Pada Remaja Penderita Sinusitis Kronis | Spsi 145 |
| Gambaran Persepsi Mahasiswa tentang Kualitas E-Learning di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara | Spsi 188 |
| Gambaran Persepsi Terhadap Kepemimpinan Transformasional pada Pimpinan Organisasi Pujakesuma Langkat | Spsi 173 |
| Gambaran Pola Asuh Ibu Suku Batak pada Anak Laki-Laki dengan Gangguan Autisme | Spsi 192 |
| Gambaran Pola Asuh Orangtua Pada Masyarakat Pesisir Pantai | Spsi 184 |
| Gambaran Pola Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pada Wanita Indonesia Yang Menikah Dengan Pria Asing (Barat) | Spsi 158 |
| Gambaran Proses Pengambilan Keputusan Berhenti menggunakan Narkoba | Spsi 015 |
| Gambaran Psychological Well-Being Pada Dewasa Madya yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja | Spsi 143 |
| Gambaran Resilience pada Remaja Korban Bencana Alam di Rumah Anak Madani | Spsi 016 |
| Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak Yang Mengalami Abuse | Spsi 176 |
| Gambaran Resiliensi Siswa SMA Yang Beresiko Putus Sekolah Di Masyarakat Pesisir | Spsi 183 |
| Gambaran Sikap Orangtua Terhadap Pendidikan Homeschooling | Spsi 017 |
| Gambaran Spiritualitas Pada Perawat Rumah Sakit Umum DR. Pirngadi Medan | Spsi 018 |
| Gambaran Stres Kerja pada Pekerja PT. Pacific Medan Industri KIM II Medan | Spsi 019 |
| Gambaran Stres Kerja Pada Pekerja Sosial Suku Non Aceh Di Aceh | Spsi 020 |
| Gambaran Student Centered Learning Pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Menuju Proses Pembelajaran E-Learning | Spsi 021 |
| Gambaran Subjective Well-Being pada Mahasiswa yang menjadi Anggota Paduan Suara Mahasiswa Gerejawi | Spsi 193 |
| Gambaran Tipe Marital Power Pada Perkawinan Antara Suku Minangkabau Dengan Suku Lain | Spsi 190 |
| Gambaran Tipe Prasangka Etnis Tionghoa Terhadap Etnis Pribumi Di Kota Medan | Spsi 022 |
| Gambaran Trust Pada Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Adjusting | Spsi 023 |
| Gambaran Virtue Mahasiswa Perantau (Studi Deskriptif Di Kota Medan) | Spsi 160 |
| Harga Diri Remaja Yatim Piatu | Spsi 024 |
| Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kesepian pada Janda yang Ditinggal Mati Pasangannya | Spsi 025 |
| Hubungan antara Efektivitas Kepemimpinan Dengan Job Insecurity | Spsi 135 |
| Hubungan Antara Gambaran Tubuh dengan Harga Diri pada Pria | Spsi 165 |
| Hubungan Antara Gambaran Tubuh Dengan Harga Diri Pria | Spsi 164 |
| Hubungan Antara Harga Diri dengan Asertifitas pada Remaja | Spsi 026 |
| Hubungan Antara Keberfungsian Keluarga Dengan Kematangan Emosi Pada Remaja Laki-Laki | Spsi 027 |
| Hubungan Antara Komitmen Guru dengan Sikap Guru terhadap Sertifikasi Guru | Spsi 028 |
| Hubungan Antara Konsep Diri Akademik Dengan Self Regulated Learning Pada Mahasiswa Penghuni Asrama Mahasiswa Universitas Sumatera Utara | Spsi 125 |
| Hubungan Antara Minat Terhadap Tayangan Talk Show dengan Motivasi Belajar Menjadi Presenter | Spsi 029 |
| Hubungan Antara Modal Psikologis Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Salesperson | Spsi 107 |
| Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Self-Regulated Learning Pada Mahasiswa USU yang Mengalami Proses Pembelajaran E-learning Rina Melati dan Filia Dina Anggaraeni | Spsi 179 |
| Hubungan antara Penyesalan Pasca Pembelian dengan Intensi Membeli Kembali Melalui Media Internet Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara | Spsi 112 |
| Hubungan Antara Persepsi Guru Terhadap Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dengan Komitmen Kontinuans Guru | Spsi 180 |
| Hubungan Antara Persepsi Kemampuan Teman Sibagai Opineon Leader Terhadap Postpuchase Regret | Spsi 166 |
| Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Karakteristik Guru Bimbingan dan Konseling dengan Self Disclosure pada Siswa SMP Negeri 31 Medan | Spsi 030 |
| Hubungan antara Persepsi terhadap E-learning dengan Motivasi Belajar pada Mahasiswa Fakultas Psikologi USU | Spsi 174 |
| Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kualitas Dengan Post Purchase Dissonance Pada Pembelian Online | Spsi 159 |
| Hubungan antara Persepsi terhadap Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Employee Engagement | Spsi 111 |
| Hubungan antara Psychological Capital dengan Work Engagement pada Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Karo | Spsi 124 |
| Hubungan Antara Supervisory Coaching Behaviour Dengan Work Engagement Pada Salesperson | Spsi 146 |
| Hubungan Antara Tipe Kepribadian Big Five Personality Dengan Coping Stress Pada Polisi Reserse Kriminal Poltabes Medan | Spsi 031 |
| Hubungan Antara Virtue Dengan Kepuasan Hidup Pada Etnis Tionghoa Di Kota Medan | Spsi 170 |
| Hubungan Attachment Terhadap Ayah Dengan Kecerdasan Emosi Pada Remaja Laki-Laki | Spsi 032 |
| Hubungan Culture Shock Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Asing Di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara | Spsi 178 |
| Hubungan Fear Of Failure Dengan Minat Berwirausaha Multi Level Marketing (MLM) Pada Mahasiswa | Spsi 154 |
| Hubungan Fear Of Success Dengan Motivasi Berprestasi Pada Wanita Bekerja Di Medan | Spsi 033 |
| Hubungan Gaya Kepemimpinan Situasional dengan Kesejahteraan Psikologi pada Karyawan | Spsi 147 |
| Hubungan Harga Diri Dengan Makna Hidup Pada Narapidana | Spsi 034 |
| Hubungan Interrole Conflict Dengan Komitmen Organisasi PadaWanita Bekerja | Spsi 035 |
| Hubungan Kebosanan dengan Kesejahteraan Psikologis pada Teller Perusahaan Perbankan | Spsi 134 |
| Hubungan Kecerdasan Emosi dan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja yang Berpacaran | Spsi 036 |
| Hubungan Keharmonisan Keluarga dan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja | Spsi 037 |
| Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Penalaran Moral Pada Remaja Delinkuen | Spsi 038 |
| Hubungan Kepuasan Kompensasi Dengan Komitmen Organisasi | Spsi 039 |
| Hubungan Keteraturan Shalat Lima Waktu dengan Regulasi Emosi Pada Lansia Penderita Jantung Koroner | Spsi 040 |
| Hubungan Kohesivitas dengan Perilaku Agresi pada Anggota Geng Motor di Kota Medan | Spsi 041 |
| Hubungan Komponen Cinta Sternberg dengan Kepuasan Hubungan Romantis pada Dunia Maya dan Dunia Nyata | Spsi 139 |
| Hubungan Konflik Individu dalam Organisasi Dengan Kesejahteraan Psikologis Karyawan di Tempat Kerja | Spsi 153 |
| Hubungan Kualitas Kehidupan Bekerja dengan Komitmen Karyawan tehadap Organisasi | Spsi 042 |
| Hubungan Persepsi Kongruensi Budaya dengan Intergroup Contact Pada Masyarakat Suku Batak Toba Terhadap Masyarakat Suku Nias di Kabupaten Simalungun | Spsi 119 |
| Hubungan Persepsi Terhadap Dukungan Sosial Dengan Minat Berwirausaha Pada Etnis Tionghoa | Spsi 108 |
| Hubungan Persepsi Terhadap Pengembangan Karir Dengan Semangat Kerja | Spsi 043 |
| Hubungan Persepsi Terhadap Peran Ayah dengan harga diri remaja | Spsi 044 |
| Hubungan Persepsi terhadap profesionalisme Guru dengan Keterampilan Komunikasi Pada Guru SMA Negeri 2 Medan. | Spsi 045 |
| Hubungan Persepsi terhadap Store Atmosphere dengan Kepuasan Konsumen Ritel Indomaret di Medan | Spsi 169 |
| Hubungan Religiusitas Dan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Madya | Spsi 046 |
| Hubungan Religiusitas dengan Kebahagiaan Pada Lansia Muslim | Spsi 199 |
| Hubungan Religiusitas dengan Penyesuaian Perkawinan pada Dewasa Dini Muslim | Spsi 047 |
| Hubungan Religiusitas dengan Perilaku seksual Pranikah | Spsi 048 |
| Hubungan Self-Efficacy Dengan Komitmen Guru Sekolah Bilingual Di Kota Medan | Spsi 049 |
| Hubungan Sikap Siswa terhadap Program Diri dalam Kurikukulum Tingkat Satuan Pendidikan Dengan Motivasi Berprestasi pada Siswa SMP Negeri I | Spsi 050 |
| Hubungan Sikap, Norma Subjektif, dan Perceived Behavioral Control dengan Intensi Melanjutkan Program Magister Psikologi Profesi di Fakultas Psikologi USU | Spsi 113 |
| Hubungan Sumber Nilai Makna Hidup Dengan Faktor Kepribadian Big Five Pada Dewasa Madya | Spsi 051 |
| Hubungan Work-Family Conflict Dengan Continuance Commitment Pada Wanita Yang Berperan Sebagai Single Parent | Spsi 141 |
| Kebahagiaan pada Bhante Theravada | Spsi 171 |
| Kepercayaan Pasien Terhadap Dokter Lokal dan Dokter di Luar Negeri: Studi Komparasi Pada Pasien yang Berobat ke Luar Negeri | Spsi 168 |
| Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Memiliki Suami Penderita Stroke | Spsi 052 |
| Kesepian Dan Depresi Pada Penderita Kanker Paru | Spsi 053 |
| Kesiapan Pensiun Karyawan Pelaksana PT. Perkebunan Nusantara III Kantor Direksi Medan | Spsi 167 |
| Kompetensi interpersonal remaja yang tinggal di panti asuhan dan yang tinggal dengan keluarga | Spsi 110 |
| Makna Hidup pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan | Spsi 054 |
| Makna Hidup pada Wanita yang Berperan sebagai Orang-tua Tunggal | Spsi 055 |
| Makna Hidup Pada Waria | Spsi 056 |
| Pemafaan pada Korban Perkosaan | Spsi 057 |
| Pemaknaan Hidup Seorang Homoseksual | Spsi 058 |
| Pengaruh Aromaterapi Terhadap Penurunan Kelelahan Kerja di Rumah | Spsi 106 |
| Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Stres Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kanwil Kementrian Agama Medan | Spsi 115 |
| Pengaruh Citra Tubuh Terhadap Penyesuaian Diri Remaja Puteri | Spsi 059 |
| Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Inti Pada Sikap Remaja Puber Perempuan Terhadap Earlymaturation | Spsi 060 |
| Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Penyesuaian Diri Lanjut Usia | Spsi 061 |
| Pengaruh Emosi Dasar Negatif Terhadap Perilaku Agresi Remaja Pada SMU Dharma Pancasila | Spsi 062 |
| Pengaruh Gambaran Tubuh terhadap Depresi pada Remaja Awal | Spsi 063 |
| Pengaruh Hubungan Antar Saudara Kandung Terhadap Kecenderungan Munculnya Perilaku Delinkuensi Pada Remaja | Spsi 064 |
| Pengaruh Hypnoteachiing terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa kelas VII SMP Negeri 17 Medan | Spsi 156 |
| Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Perilaku Cyberloafing Pada Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia TBK Medan | Spsi 144 |
| Pengaruh Job Insecurity Terhadap Turnover Intentions Pada Pegawai Perusahaan Merger | Spsi 131 |
| Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Perilaku Delinkuen Pada Remaja Laki-Laki | Spsi 065 |
| Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Self Regulated Learning Pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara | Spsi 102 |
| Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemimpin Terhadap Work Engagement | Spsi 121 |
| Pengaruh Kepribadian Big Five Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara | Spsi 152 |
| Pengaruh Keterlibatan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Membeli Ponsel Pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara | Spsi 066 |
| Pengaruh Komitmen Terhadap Organisasi Dengan Mutu Pelayanan kesehatan Pada Perawat Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik | Spsi 067 |
| Pengaruh Konsep Diri terhadap Penyesuaian Diri pada Remaja Penghuni Panti Asuhan | Spsi 068 |
| Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Perilaku Cyberloafing Pada Pegawai Perpustakaan | Spsi 122 |
| Pengaruh Latihan Permainan Tetris Tiga Dimensi Terhadap Kemampuan Rotasi Mental Perempuan | Spsi 116 |
| Pengaruh Loneliness Terhadap Internet Addiction | Spsi 069 |
| Pengaruh Manajemen Kelas (Classroom Management) Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa | Spsi 070 |
| Pengaruh Mentoring Agama Islam Terhadap Perubahan Konsep Diri Mahasiswa Muslim Universitas Sumatera Utara | Spsi 163 |
| Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Model Teams Game Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia | Spsi 127 |
| Pengaruh Mind Mapping terhadap Pemahaman Materi Ajar Psikologi Umum I pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara | Spsi 157 |
| Pengaruh Motif Berprestasi Terhadap Kecenderungan Bewirausaha Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Sumatera Utara | Spsi 071 |
| Pengaruh Penerangan Terhadap Semangat Kerja Karyawan Usaha Konveksi X | Spsi 150 |
| Pengaruh Pengaturan Tempat Duduk U Shape Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa | Spsi 105 |
| Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audio-Visual Terhadap Hasil Belajar Biologi Pada Siswa SMA Kemala Bhayangkari 1 Medan | Spsi 072 |
| Pengaruh Penyesuaian Diri Dalam Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pegawai PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Medan | Spsi 073 |
| Pengaruh Persepsi Mengenai Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Berprestasi Karyawan Pt Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera Medan | Spsi 074 |
| Pengaruh Persepsi Pengembangan Karir Terhadap Work Engagement Pada Pegawai Negeri Sipil | Spsi 126 |
| Pengaruh Religiusitas Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pada Guru Muslim | Spsi 117 |
| Pengaruh Religiusitas terhadap penalaran Moral Remaja yang Beragama Islam | Spsi 075 |
| Pengaruh Religiusitas Terhadap Psychological Well Being (Pwb) Pada Pensiunan Suku Batak Toba | Spsi 103 |
| Pengaruh Self-Efficacy terhadap Stres Akademik pada Siswa Kelas 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMP Negeri 1 Medan | Spsi 185 |
| Pengaruh Self-Regulated Learning Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Yang Aktif Berorganisasi Di Universitas Sumatera Utara | Spsi 149 |
| Pengaruh Sense of Humor terhadap Stres pada Remaja dari Kelas Akselerasi di Kota Medan | Spsi 104 |
| Pengaruh Status Bekerja Ibu Terhadap Kemandirian Dan Prestasi Belajar Remaja Akhir | Spsi 076 |
| Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMA Negeri 1 Pematangsiantar | Spsi 140 |
| Pengaruh Suhu Ruang Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT. Bank SUMUT Pusat Medan | Spsi 200 |
| Pengaruh Teknik Bercerita Dan Latar Belakang Etnis Terhadap Kemampuan Pemahaman Bacaan Teks Bahasa Inggris | Spsi 133 |
| Pengaruh Warna Ruang Kerja Terhadap Kenyamanan Dosen Departemen Psikologi Industri Dan Organisasi Fakultas Psikologi USU | Spsi 151 |
| Pengaruh Work-Family Conflict Terhadap Work Engagement Pada Pegawai Negeri Sipil | Spsi 123 |
| Penyesuaian Perceraian pada Wanita Suku Minang dan Suku Karo yang tidak Bekerja | Spsi 077 |
| Penyesuaian Pernikahan Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini | Spsi 078 |
| Penyesuaian Seksual Pada Wanita Yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf | Spsi 129 |
| Peran Dimensi Kepribadian Big Five terhadap Psychological Adjustment Pada Mahasiswa Indonesia yang Studi Keluar Negeri | Spsi 172 |
| Peran Tipe-Tipe Big Five Personality Terhadap Kecenderungan Perilaku Agresi pada Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan | Spsi 132 |
| Perbedaan Coping Stress Pada Pria Dan Wanita Dalam Pernikahan | Spsi 079 |
| Perbedaan Impulse Buying Produk Fashion Muslimah Pada Anggota Komunitas Hijabers Dan Non-Hijabers Di Kota Medan | Spsi 198 |
| Perbedaan Kebijaksanaan (Wisdom) pada Lansia Ditinjau dari Jenis Pekerjaan | Spsi 191 |
| Perbedaan kecerdasan emosi remaja yang menyukai musik jaz dengan remaja yang menyukai musik rok | Spsi 080 |
| Perbedaan Kemampuan Mengingat Kosakata Bahasa Inggris dengan Metode Belajar Insidental dan Intensional dalam Tingkat Pemerosesan Informasi yang Berbeda | Spsi 101 |
| Perbedaan Kepuasan Kerja Ditinjau Dari Persepsi Karyawan Terhadap Gaya Kepemimpinan Atasan di Detasemen Markas Kodam Jaya | Spsi 081 |
| Perbedaan Kepuasan Pernikahan pada Wanita Ditinjau dari Tahap-Tahap Pernikahan | Spsi 082 |
| Perbedaan Kesepian Pada Wanita Yang Berperan Sebagai Orangtua Tunggal Karena Bercerai Dan Meninggal Pasangan | Spsi 083 |
| Perbedaan Keterampilan Sosial Antara Siswa Homeschooling Dan Siswa Yang Mengikuti Program Reguler | Spsi 084 |
| Perbedaan keterampilan sosial pada remaja dari keluarga utuh dan keluarga bercerai | Spsi 085 |
| Perbedaan Konsep Diri Akademis Ditinjau Dari Gaya Kelekatan Siswa | Spsi 086 |
| Perbedaan Penalaran Moral Remaja Dalam Keluarga Tradisional Inti Dan Keluarga Penghasilan Ganda | Spsi 087 |
| Perbedaan Penyesuaian Diri Terhadap Perubahan Fisik Wanita Dewasa Madya Bekerja Dengan Tidak Bekerja | Spsi 197 |
| Perbedaan Penyesuaian Perkawinan Pada Wanita Dewasa Dini yang Bekerja dan Tidak Bekerja | Spsi 088 |
| Perbedaan Perilaku Konsumtif Ditinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert Dan Introvert | Spsi 089 |
| Perbedaan Persepsi Terhadap Pengembangan Karir Antara Wanita Menikah dengan Wanita Belum Menikah (single) | Spsi 177 |
| Perbedaan Postpurchase Dissonance Antara Konsumen Dengan Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert | Spsi 090 |
| Perbedaan Postpurchase Dissonance Ditinjau Berdasarkan Tipe Konsep Diri | Spsi 161 |
| Perbedaan Tipe Komitmen Organisasi Antara Pekerja Tetap Dengan Pekerja Kontrak Terhadap Perusahaan | Spsi 091 |
| Perbedaan Work Values Pada Karyawan Tetap Dan Karyawan Kontrak | Spsi 092 |
| Persepsi Terhadap Pernikahan Pada Wanita Dewasa Dini Yang Berasal Dari Keluarga Bercerai | Spsi 093 |
| Proses Pencarian Makna Hidup Pada Pecandu Alkohol Wanita | Spsi 094 |
| Proses Pengambilan Keputusan Membeli di Department Store Ditinjau dari Citra Department Store | Spsi 095 |
| Proses Pengambilan Keputusan Pembuatan Mini Video Pornografi Pada Remaja Yang Berpacaran (Studi Kasus Pada Sepasang Remaja SMU di Kota Medan) | Spsi 096 |
| Psychological Capital Merupakan Prediktor Positif Bagi Job Insecurity | Spsi 097 |
| Sikap Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk Pada Masyarakat Aceh | Spsi 098 |
| State Building Di Irak Pasca Pemerintahan Saddam Hussein | Spsi 099 |
| Tahapan Celebrity Worship Pada Fans Boyband Korea | Spsi 136 |
| Tahapan Forgiveness Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Spsi 100 |
| Tahapan Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Seks Komersial Pada Remaja Putri | Spsi 187 |
| The Impact of the Quality of Work Life With Organizational Citizenship Behavior In PT. Pelabuhan Indonesia I Belawan | Spsi 148 |
| The Relationship Between Family Support and Marital Satisfaction in Ethnic of Batak Toba | Spsi 155 |
* Apabila Skripsi diatas belum ada yang sesuai dengan yang apa kamu inginkan, maka kami dapat membantu mencarikan bahan skripsi sesuai judul yang kamu ingikan [Skripsi Usu]
RSS Feed
Twitter
