| JUDUL SKRIPSI | KODE |
|---|---|
| Analisis Dan Implementasi Song Recog-Nition Menggunakan Algoritma Fast Fourier Transform | SK 001 |
| Analisis Dan Perancangan E-Commerce Online System Berbasis Web | SK 002 |
| Analisis dan Perancangan Sistem Pakar pada Perangkat Mobile untuk Mendiagnosa Penyakit Paru dan Saluran Pernapasan | SK 003 |
| Analisis Perbandingan Hasil Algoritma Homogeneity Dan Algoritma Prewitt Untuk Deteksi Tepi Pada Citra BMP | SK 004 |
| Analisis Perbandingan Kompresi Citra Mengunakan Algoritma Transformasi Walsh-Hadamard Dengan Run Length Encoding (RLE) | SK 005 |
| Analisis Perbandingan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Dan Metode Weighted Product (WP) Untuk Menentukan Bonus Karyawan (Studi Kasus : PT. Graha Travel & Tour Medan) | SK 006 |
| Analisis Perbandingan Zero Compresion Dengan Difference Coding Pada Kompresi File Audio | SK 007 |
| Animasi Terpecahnya Benua Di Dunia Dan Animasi Proses Meletusnya Gunung Krakatau Menggunakan Macromedia Flash 8 | SK 008 |
| Aplikasi Agenda Pribadi Berbasis PHP dan MYSQL | SK 009 |
| Aplikasi Belajar Matermatika Dasar Anak SD | SK 010 |
| Aplikasi Daftar Menu Digital di Restoran Menggunakan Visual Basic 6.0 | SK 011 |
| Aplikasi Ensiklopedia Obat-Obat Herbal | SK 012 |
| Aplikasi Hitung Zakat Berbasis Android | SK 013 |
| Aplikasi Mini Piano Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 | SK 014 |
| Aplikasi Otentikasi Dokumen Menggunakan Algoritma Gost Digital Signature | SK 015 |
| Aplikasi Pengenalan Suara Digital Nada Dasar Piano | SK 016 |
| Aplikasi Permainan Magic Square Pada Platform Android | SK 017 |
| Aplikasi Permainan Word Scramble Menggunakan Metode String Matching Pada Platform Andrioid | SK 018 |
| Aplikasi Tes Buta Warna Dengan Metode Ishihara Berbasis Android | SK 019 |
| Aplikasi Watermarking Sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta Pada Citra Digital Dengan Metode Randomly Sequenced Pulse Position Modulated Code | SK 020 |
| Design Of Shortest Path Determination System For Tsunami Evacuation Route With Ant Colony Algorithm (Case Study: Belawan) | SK 021 |
| Focused Crawler Untuk Mengoptimalkan Pencarian Jurnal Menggunakan Metode Porter Stemmer | SK 022 |
| Implementasi Algoritma Brute Force Untuk Permasalahan Dalam Penerjemahan Idiom Bahasa Inggris | SK 023 |
| Implementasi Algoritma Cocke-Younger-Kasami (CYK) Dan Levenshtein Untuk Mengoreksi Kesalahan Pengejaan Kalimat Bahasa Inggris | SK 024 |
| Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor Dan Metode Topsis Dalam (Technique For Orders Preference By Similarity To Ideal Solution) Dalam Penentuan Mutu Beras Miskin (Studi Kasus: Bulog Aceh) | SK 025 |
| Implementasi Metode K- Means Clustering Dan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam Penilaian Kedisiplinan Siswa (Studi Kasus : SMP Negeri 21 Medan) | SK 026 |
| Implementasi Mobile Tracking Menggunakan Metode Ant Colony Optimization Dan Google Maps Api | SK 027 |
| Implementasi Order-Statistic Filters Untuk Mereduksi Noise Pada Citra Digital | SK 028 |
| Implementasi Speech Recognition pada Aplikasi Pembelajaran dalam Bentuk Permainan Menebak Kata Baku Bahasa Indonesia | SK 029 |
| Implementasi Speech Recognition Pada Aplikasi Pembelajaran Yang Ditujukan Untuk Membantu Anak-Anak Penderita Disleksia Dengan Metode Hidden Markov Model Dan Metode Multisensori | SK 030 |
| Implementation Multiscale Retinex Method For Image Enhancement | SK 031 |
| Kompresi File Audio Wav Menggunakan Algoritma Huffman | SK 032 |
| Membangun Sistem Informasi Liga Bola Indonesia Berbasis Web dan PHP | SK 033 |
| Membuat Game Tom And Jerry Dengan Visual Basic 6.0 | SK 034 |
| Mendeteksi Penyakit Gigi Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Dengan Menggunakan Metode Backpropagation Dan Metode Hopfield | SK 035 |
| Merancang Website Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur FMIPA Menggunakan PHP Dan MySQL | SK 036 |
| Modifikasi Least Significant Bit(LSB) Menggunakan Persamaan Kuadrat Pada Kunci Steganografi | SK 037 |
| Otentikasi Pesan Menggunakan Elliptical Curve Digital Signature Algorithm | SK 038 |
| Pemanfaatan Data Mining Pada Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Karyawan Baru Dengan Metode Decision Tree Dan C4.5 | SK 039 |
| Pembangunan Aplikasi Kamus Digital Istilah Biologi Menggunakan Visual Basic 6.0 | SK 040 |
| Pendeteksian Kesamaan Pada Dokumen Teks Menggunakan Kombinasi Algoritma Enhanced Confix Stripping Dan Algoritma Winnowing | SK 041 |
| Penerapan Metode Semantic Search Dalam Mencari Relasi Kata Yang Terdapat Pada Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Indonesia | SK 042 |
| Penerapan Metode Semantic Search Dalam Mencari Relasi Kata Yang Terdapat Pada Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Indonesia | SK 043 |
| Penggunaan VB 2010 Untuk Aplikasi Resto Dan Cafe Iga-Iga Tanjung Morawa | SK 044 |
| Perancangan Aplikasi Pembelajaran Mad dalam Al-Qur'an Berbasis Android | SK 045 |
| Perancangan Aplikasi Pencarian Rute Tependek Dengan Metode Floyd Pada Taksi | SK 046 |
| Perancangan Aplikasi Rsa Dengan Pembangkit Bilangan Prima Lehmann Dan Pembangkit Bilangan Acak Berbasis Rsa | SK 047 |
| Perancangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Komponen Komputer Rakitan Dengan Algoritma Depth First Search Berbasis Web | SK 048 |
| Perancangan Aplikasi Untuk Visualisasi Suara Paru-Paru Pada Manusia Berbasis Android | SK 049 |
| Perancangan dan Implementasi Media Belajar Interaktif Menggunakan Abode Flash CS6 | SK 050 |
| Perancangan Dan Implementasi Resource Server Dan Authorization Server Menggunakan Teknologi Otentikasi Oauth 2 | SK 051 |
| Perancangan Dan Pembuatan Game Tebak Kata | SK 052 |
| Perancangan Game Pembelajaran Huruf Angka pada Playgroup Berbasis Multimedia | SK 053 |
| Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Dengan Adobe Flash CS6 | SK 054 |
| Perancangan Keamanan Informasi Sistem Pemungutan Suara Elektronik (E-Voting) Menggunakan Kombinasi Algoritma AES Dan RSA | SK 055 |
| Perancangan Media Pembelajaran English Grammar Berbasis Web | SK 056 |
| Perancangan Perangkat Lunak Steganografi Audio Mp3 Pada Pengamanan Pesan Dengan Algoritma Least Significant Bit (LSB) Dengan Modifikasi Jarak Sisip | SK 057 |
| Perancangan Permainan Domino Berbasis Android | SK 058 |
| Perancangan Permainan Word Ladder Menggunakan Algoritma Depth First Search Pada Android | SK 059 |
| Perancangan Simulasi Pengatur Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Volume Kendaraan Dan Lebar Jalan Berbasis Logika Fuzzy. | SK 060 |
| Perancangan Simulasi Penukaran Uang Pecahan | SK 061 |
| Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Yayasan Perguruan Sma Swasta Kesatria Medan | SK 062 |
| Perancangan Sistem Informasi Poliklinik USU Berbasis Web Menggunakan PHP dan MYSQL | SK 063 |
| Perancangan Sistem Informasi Sekolah Menengah Atas (SISMA) Pada SMA Kartika I-1 Berbasis Web | SK 064 |
| Perancangan Sistem Informasi SMA Negeri 1 Babalan Dengan Menggunakan Pemrograman PHP Dan MySQL | SK 065 |
| Perancangan Sistem Informasi SMA Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo Berbasis Web | SK 066 |
| Perancangan Sistem Informasi Tips Dan Saran Keluarga Sehat Berbasis Web | SK 067 |
| Perancangan Sistem Pengamanan Dan Kompresi Data Teks Dengan Fibonacci Encoding Dan Algoritma Shannon-Fano Serta Algoritma Deflate | SK 068 |
| Perancangan Sistem Penjualan Online Pada Toko Buku Katah Ilmu | SK 069 |
| Perancangan Web Tes Potensi Akademik Online Berbasis PHP Dan MYSQL | SK 070 |
| Perancangan Website pada Yayasan Perguruan Panca Jaya Galang | SK 071 |
| Perancangan Website Penjualan Jilbab Online | SK 072 |
| Perancangan Website Toko Online Pada Jolie Boutique Palembang | SK 073 |
| Prancangan Perangkat Lunak Pengenalan Wajah dengan Metode Eigenface | SK 074 |
| Program Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia-Perancis Menggunakan Visual Basic 6.0 | SK 075 |
| Rancangan Aplikasi Polling SMS Pemilihan Ketua PEMA Berbasis Web | SK 076 |
| Simulasi Algoritma Levenshtein Distance Untuk Fitur Autocomplete Pada Aplikasi Katalog Perpustakaan | SK 077 |
| Sistem Informasi Bimbingan Konselling Tsabittah Az-Zahra | SK 078 |
| Sistem Informasi Geografis Untuk Menentukan Rute Terpendek Menggunakan Algoritma Dijkstra Berbasis Web (Studi Kasus Pada Salah Satu Bimbingan Belajar Di Kota Medan) | SK 079 |
| Sistem Informasi Nilai Pada Sma Yos Sudarso Medan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 | SK 080 |
| Sistem Informasi Pengolahan Data Gaji Guru Dan Pegawai Di SD Swasta Alfalah Medan Menggunakan Microsoft Visual Basic 2010 | SK 081 |
| Sistem Informasi Penjualan Di Qoiryn Fashion Berbasis Web | SK 082 |
| Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada SMP Negeri 4 Medan | SK 083 |
| Sistem Informasi Perpustakaan SMA UISU Medan | SK 084 |
| Sistem Inventaris Material Teknik Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Medan Menggunakan Visual Basic 6.0 | SK 085 |
| Sistem Pakar Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Menurut Syariat Islam Menggunakan Visual Basic 6.0 | SK 086 |
| Sistem Pengolahan Data Penduduk Pada Kelurahan Wek I Padang Sidempuan | SK 087 |
| Visualisasi Tiga Dimensi (3D) Penyusunan Barang Pada Gudang Menggunakan Algoritma Steepest Ascent Hill Climbing | SK 088 |
| Analisis Dan Perancangan Sistem Autentikasi Pengguna Pada Web Menggunakan Metode Multiple-Key Rsa | SK 089 |
| Implementasi Kombinasi Metode Huffman Dan Run Length Encoding Untuk Kompresi Citra Digital | SK 090 |
| Analisis Perbandingan Algoritma NIHILIST dengan ADFGVX pada Pengamanan File Text | SK 091 |
| Sistem Kriptografi Hybrid (Hill Cipher Dan Knapsack) Pada Pengmanan File | SK 092 |
| Implementasi Algoritma K-Means Clustering Dalam Menentukan Berat Badan Ideal | SK 093 |
| Implementasi Harmonic Mean Filter Untuk Mereduksi Noise Pada Citra BMP Dan PNG | SK 094 |
| Implementasi Metode Kuantisasi Pada Kompresi Dan Dekompresi Citra Bitmap Dan JPEG | SK 095 |
| Implementasi Kriptografi Algoritma Elgamal Dengan Steganografi Teknik Least Significant Bit (LSB) Berdasarkan Penyisipan Menggunakan Fungsi Linier | SK 096 |
| Perancangan Aplikasi Wizard Untuk Konfigurasi Squid Proxy Server | SK 097 |
| Implementasi Metode Punctured Elias Codes Pada Kompresi File Text | SK 098 |
| Implementasi Autentikasi Data Teks Denning-Sacco Dengan Menggunakan Algoritma Kunci Publik RSA | SK 099 |
| Sistem Informasi Geografis Penentuan Lokasi Hydrant Berbasis Web Dengan Metode Simple Additive Weighting Di Wilayah Kota Medan | SK 100 |
| Prototipe Robot Line Follower Pengantar Makanan Berbasis Mikrokontroller ATMega32 Menggunakan Algoritma Fuzzy | SK 101 |
| Pengujian Tingkat Keamanan Rsa Dengan Metode Universal Exponent Factoring | SK 102 |
* Apabila Skripsi diatas belum ada yang sesuai dengan yang apa kamu inginkan, maka kami dapat membantu mencarikan bahan skripsi sesuai judul yang kamu ingikan [Skripsi Usu]
RSS Feed
Twitter
